9th EUROPEAN DEAF BOWLING CHAMPIONSHIP edso%201.jpg
14 - 22 MAY 2010 ATHENS - GREECE
 
Plac NO NAME COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL G-snit
1 188 KLINKE M. GER 219 178 220 169 159 234 203 171 258 161 156 221 177 206 222 207 3161 197,56
2 249 KORABLINOVA N. RUS 202 191 177 195 245 185 185 198 163 212 234 172 175 223 231 164 3152 197,00
3 190 KUHN R. GER 146 189 208 160 156 199 171 225 227 173 211 175 222 199 205 216 3082 192,63
4 233 LORENTZEN INE NOR 193 209 224 191 198 163 212 201 168 164 199 213 161 117 167 176 2956 184,75
5 192 WILCZYNSKI MANU GER 158 174 196 196 180 177 210 170 204 220 176 157 179 212 148 182 2939 183,69
6 273 KARLSSON A. SWE 188 209 187 203 158 145 139 166 171 181 183 190 193 187 235 167 2902 181,38
7 137 KLOFACOVA KATERINA CZE 211 153 195 214 172 170 180 183 199 199 194 215 158 171 130 148 2892 180,75
8 248 KATANSKAYA MARINA RUS 193 254 132 179 179 168 211 190 172 191 204 189 145 136 165 181 2889 180,56
9 276 ULFSPARRE E. SWE 169 167 147 166 170 169 190 194 203 188 176 204 169 170 202 201 2885 180,31
10 170 PALOPOSKI K. FIN 170 188 203 174 161 201 206 209 186 162 179 151 167 158 176 190 2881 180,06
11 167 LINTULA S. FIN 170 169 175 187 185 188 134 205 166 183 179 167 162 164 184 237 2855 178,44
12 271 DAHLBERG ANN-CH SWE 167 185 143 183 179 172 187 151 157 191 207 222 165 203 151 186 2849 178,06
13 250 LOTINA O. RUS 149 155 146 166 230 190 167 163 174 201 188 211 179 186 150 173 2828 176,75
14 253 YAREENA M. RUS 208 154 176 125 201 188 192 171 230 147 177 183 176 180 165 152 2825 176,56
15 169 NIEMELA KIRSTI FIN 180 183 185 211 145 158 154 202 132 174 143 206 210 174 150 215 2822 176,38
16 108 BERTI T. GRE 136 183 156 142 194 156 191 191 158 168 214 160 135 160 177 174 2695 168,44
SEMIFINAL
249 KORABLINOVA N. RUS 170
190 KUHN R. GER 155
LOST
FINAL    
249 KORABLINOVA N. RUS 205 192 397
WINNER
188 KLINKE M. GER 171 214 385