9th EUROPEAN DEAF BOWLING CHAMPIONSHIP edso%201.jpg
14 - 22 MAY 2010 ATHENS - GREECE
Plac NO NAME COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL G-snit
1 172 BATES D. GBR 202 222 233 202 225 244 289 189 219 189 287 191 202 204 169 233 3500 218,75
2 266 ELOJSSON A. SWE 207 150 176 212 255 193 285 266 172 189 183 191 248 257 258 244 3486 217,88
3 142 BOCQUET P. DEN 179 201 156 214 172 224 254 223 277 200 217 190 198 265 181 209 3360 210,00
4 270 NORDELL A. SWE 255 207 180 163 215 251 233 181 169 180 233 198 198 176 244 187 3270 204,38
5 174 FORSYTH M. GBR 151 238 183 211 220 206 223 217 267 209 150 144 212 226 174 195 3226 201,63
6 244 GRIGORYEV V. RUS 186 151 169 201 274 217 251 211 203 169 183 162 224 173 231 213 3218 201,13
7 127 LOIZOU N. CYP 211 163 183 192 207 152 179 222 214 195 172 266 205 190 246 207 3204 200,25
8 267 FLINK F. SWE 176 215 194 174 181 224 201 210 183 194 226 192 223 203 159 214 3169 198,06
9 269 KARLSSON K. SWE 234 163 190 222 188 188 169 201 212 231 172 199 210 219 191 177 3166 197,88
10 187 WILDENHAYN S. GER 236 183 219 197 196 192 191 160 200 157 202 234 238 187 168 187 3147 196,69
11 224 DEKKER W NED 171 222 194 187 213 164 183 169 199 215 203 162 181 185 212 217 3077 192,31
12 268 JOHANSSON P. SWE 140 212 172 194 191 225 198 207 178 206 184 160 199 150 235 221 3072 192,00
13 119 SIMONS P. BEL 204 201 236 198 166 191 166 158 192 146 165 146 226 245 206 206 3052 190,75
14 208 QUARANTA S. ITA 215 169 206 236 204 182 166 212 153 210 162 252 157 187 169 140 3020 188,75
15 101 ILIAKIS I. GRE 210 184 182 167 204 213 210 150 194 174 205 214 136 188 151 206 2988 186,75
16 257 SCHELLENBERG SUI 135 175 158 158 181 152 170 157 181 230 278 169 181 176 185 164 2850 178,13
SEMIFINAL
266 ELOJSSON A. SWE 200
142 BOCQUET P. DEN 181
LOST
FINAL  
172 BATES D. GBR 223
 
WINNER
266 ELOJSSON A. SWE 194