Dansk Døve Idrætsforbund
Rekord & Statistikudvalget
Historisk DM deltagelse siden 1992 for herrer !
Plac. Debut / Sidste  Navn / klub + evt. tidligere klub ! Samlede Samlede Antal DM- Antal medaljer Total Gennem - 
resultater serier stævner Guld Sølv Bronze medaljer snit 
1 09.06.2007 - 10.06.2007 112 - Steen Vagner 66, Od.Tenpins 94 3198 16 2 0 1 1 2 199,88
2 23.03.1996 - 01.06.2008 62 - Pierre Bocquet 69, Od.Tenpins 94  (Tenpins / Start) 58804 326 47 14 15 6 35 180,38
3 29.10.2006 - 01.06.2008 111 - Carsten Rysgaard 55, Od.Tenpins 94 8901 50 7 0 1 2 3 178,02
4 06.03.1993 - 01.06.2008 09 - Jan G. Larsen 65, Od.Tenpins 94  (Døvania / Nordbøg) 67844 396 52 17 10 8 35 171,32
5 02.10.1999 - 01.06.2008 99 - Flemming Jensen 65, Od.Tenpins 94 41391 242 34 4 7 7 18 171,04
6 06.10.2001 - 01.06.2008 107 - Johan Å.-Pedersen 65, IK.Døvania  (Viking) 29268 172 24 5 3 1 9 170,16
7 13.05.1995 - 01.06.2008 34 - Christian Radoor 71, Od.Tenpins 94 59146 348 45 4 3 9 16 169,96
8 16.10.1993 - 07.10.2001 20 - Svend Aagaard Jensen 67, Od. Tenpins  (Start) 8130 48 8 4 3 0 7 169,38
9 06.03.1993 - 01.06.2008 11 - Tommy Bisgaard 65, Od.Tenpins 94  (Start) 63215 376 48 10 8 8 26 168,13
10 05.03.1994 - 10.06.2007 26 - Karsten Nielsen 47, Od.Tenpins 94  (Bering / Fremad)  46792 281 43 1 2 4 7 166,52
11 13.05.1995 - 30.10.2005 36 - Jørgen Jørgensen, Ahorn (Bering) 30280 184 27 0 3 1 4 164,57
12 20.05.2000 - 03.11.2002 100 - Stefan Magnussen 65, Od.Tenpins 94 13428 82 12 4 0 1 5 163,76
13 15.02.1992 - 10.06.2007 01 - Gert Johnsen 66, Aros  (Aros / Bering / Tenpins / Viking) 52310 320 46 6 7 6 19 163,47
14 23.11.1996 - 10.06.2007 63 - Rene A. Larsen 74, Viking 35514 219 34 2 1 1 4 162,16
15 06.03.1993 - 24.11.2007 10 - John Søndergaard 53, IK.Døvania  (Døvania / Nordbøg) 52199 324 45 5 6 10 21 161,11
16 23.03.1996 - 25.11.2007 57 - Kurt Bergmann, Viking 49219 310 45 1 3 2 6 158,77
17 15.02.1992 - 13.05.1995 05 - Jan Volder Christensen, Start 29967 189 28 10 6 3 19 158,56
18 06.03.1993 - 30.10.2005 15 - Thomas Knudsen 67, Od.Tenpins 94  (Døvania)  41015 264 39 8 2 3 13 155,36
19 02.10.1999 - 01.06.2008 97 - Thomas Helstrand 75, Viking 31683 204 29 0 3 0 3 155,31
20 04.11.1995 - 01.06.2008 49 - Willy Pedersen 36, Od.Tenpins 94 43905 284 41 4 1 4 9 154,60
21 15.02.1992 - 21.03.1999 07 - Jørgen Balle Dufour, IK.Døvania 24880 161 24 5 5 4 14 154,53
22 13.05.1995 - 07.10.2001 33 - Jan Elmer Pedersen 63, Od.Tenpins 94 16617 109 16 0 0 2 2 152,45
23 04.11.1995 - 03.10.1999 50 - Kim L. Christensen, Fremad 12414 82 12 1 0 0 1 151,39
24 13.11.2004 - 13.11.2004 109 - Christian Sonne, Ahorn 905 6 1 0 0 0 0 150,83
25 15.02.1992 - 01.06.2008 08 - Poul Boye Nielsen 43, IK.Døvania 55413 368 49 5 4 3 12 150,58
26 05.03.1994 - 03.11.2002 25 - Jørgen Poulsen 52, IK.Døvania 24167 162 23 3 4 4 11 149,18
27 01.11.1997 - 29.05.2005 83 - Dennis Meng, Viking 19696 133 19 0 0 0 0 148,09
28 13.05.1995 - 29.05.2005 35 - Ulrik Dyrsø Jensen 68, Od.Tenpins 94 25850 176 27 1 1 4 6 146,88
29 06.03.1993 - 23.11.1996 27 - Steen Fischer, Aros 11372 78 11 0 2 0 2 145,79
30 13.05.1995 - 23.11.1996 32 - Henrik Ring Jensen 71, Od.Tenpins 94 5203 36 5 0 0 0 0 144,53
31 23.11.1996 - 10.06.2007 68 - Erik Bjørn Hansen 39, Nordbøg 23122 160 25 1 0 1 2 144,51
32 13.05.1995 - 04.11.1995 38 - Klaus Lundsgaard 73, Od.Tenpins 94 3175 22 3 0 0 0 0 144,32
33 13.05.1995 - 14.05.1995 43 - Niels Erik Nielsen, Fremad 2295 16 2 0 0 0 0 143,44
34 15.03.1997 - 28.05.2005 72 - Michael Andersen 69, Od.Tenpins 94 21314 149 21 0 1 2 3 143,05
35 11.03.2001 - 29.05.2005 105 - Helge E. Hansen 56, Od.Tenpins 94 8547 60 8 0 0 0 0 142,45
36 15.02.1992 - 16.02.1992 03 - Hans Elgaard, Aros 4261 30 4 0 1 0 1 142,03
37 01.11.1997 - 11.03.2001 80 - Lars Ulriksen, Aros 8230 58 8 0 0 0 0 141,90
38 23.11.1996 - 01.06.2008 69 - Mogens Jensen 44, Nordbøg 43566 308 44 2 0 0 2 141,45
39 23.11.1996 - 24.11.2007 67 - Mogens Johansen 41, Nordbøg 27715 196 30 0 2 2 4 141,40
40 21.11.1998 - 16.11.2003 92 - Folmer Pedersen 50, Od.Tenpins 94 7911 56 9 0 0 0 0 141,27
41 23.03.1996 - 21.03.2004 60 - Kent Kærgaard, Fremad 24297 172 25 0 0 0 0 141,26
42 06.03.1993 - 06.03.1994 18 - Henrik Heilesen, Start 15508 110 16 1 4 0 5 140,98
43 15.02.1992 - 11.03.2001 04 - Mads Graversen, Aros 21042 150 21 0 2 1 3 140,28
44 01.11.1997 - 12.11.2006 82 - Jørgen Terkelskov 69, Od.Tenpins 94 12759 91 14 0 0 0 0 140,21
45 13.05.1995 - 29.05.2005 47 - Steen Roikjær 46, IK.Døvania 30249 216 32 0 0 0 0 140,04
46 05.03.1993 - 21.03.1999 29 - Henrik O. Jensen, Start 8374 60 9 1 1 0 2 139,57
47 13.05.1995 - 04.11.1995 39 - Søren Visholm Thomsen 73, Od.Tenpins 94 4177 30 4 0 0 0 0 139,23
48 21.11.1998 - 16.11.2003 95 - Lars Lindved Kristensen 55, Od.Tenpins 94 16101 116 17 0 1 0 1 138,80
49 13.03.1997 - 21.11.1998 73 - Mogens Kjærgaard, Nordbøg 4302 31 5 0 0 0 0 138,77
50 15.02.1992 - 14.05.1995 02 - Thomas Lindvald, Aros 18189 132 21 1 3 3 7 137,80
51 04.11.1995 - 11.03.2001 54 - Torben Christiansen, Viking 13165 96 15 0 0 1 1 137,14
52 11.03.2001 - 03.11.2002 104 - Uffe K. Nielsen 73, Nordbøg 6564 48 7 0 0 0 0 136,75
53 21.11.1998 - 21.11.1998 91 - Henrik Christensen, Start 819 6 1 0 0 0 0 136,50
54 16.10.1993 - 07.03.1998 21 - Torben F. Madsen, Aros 3957 29 6 0 0 1 1 136,45
55 06.03.1993 - 25.11.2007 16 - Leo Petersen 40, Od.Tenpins 94  (Bering) 28576 210 28 0 1 5 6 136,08
56 16.10.1993 - 01.11.1997 22 - Jan Holm Hansen, Start 5010 37 7 0 0 1 1 135,41
57 13.05.1995 - 15.03.1997 41 - Allan Carstensen 70, Od.Tenpins 94 2160 16 2 0 1 0 1 135,00
58 06.03.1993 - 09.10.1994 28 - Finn R. Olsen, Aros 2696 20 3 0 0 0 0 134,80
59 13.03.1997 - 21.03.2004 77 - Michael Vestergaard 79, Ahorn  (KI / Tenpins) 18414 137 19 0 0 0 0 134,41
60 21.11.1998 - 22.11.1998 90 - Erik Bruun Nielsen, Nordbøg 1610 12 2 0 1 0 1 134,17
61 02.10.1999 - 02.10.1999 98 - Ivan Jeppesen 53, Od.Tenpins 94 793 6 1 0 0 0 0 132,17
62 06.03.1993 - 04.11.1995 12 - Ole Sørensen, Start 3689 28 5 1 0 0 1 131,75
63 06.03.1993 - 08.10.1994 14 - Jannnik D. Kudsk, Ahorn 2889 22 3 0 0 1 1 131,32
64 15.02.1992 - 21.11.1998 06 - John L. Petersen, Start 12819 98 16 1 2 2 5 130,81
65 13.05.1995 - 24.11.2007 40  - Steffen Beyer 59, IK.Døvania 22236 170 23 0 0 1 1 130,80
66 06.03.1993 - 13.05.1995 31 - Lennart Louring, Aros 2610 20 3 0 0 0 0 130,50
67 04.11.1995 - 04.11.1995 52 - Jørn Riis Andersen, Viking 782 6 1 0 0 0 0 130,33
68 01.11.1997 - 21.03.1999 84 - Flemming Pedersen, Viking 3905 30 4 0 0 0 0 130,17
69 21.11.1998 - 11.03.2001 94 - Domenico Barilaro 50, Od.Tenpins 94 4405 34 5 0 0 0 0 129,56
70 21.11.1998 - 01.06.2008 93 - Lars Treldal Skøt 70, Od.Tenpins 94 18884 146 20 0 0 0 0 129,34
71 11.11.2000 - 11.11.2000 102 - Jørgen Sørensen, Fremad 767 6 1 0 0 0 0 127,83
72 13.05.1995 - 07.03.1998 45 - Arne Christensen, Fremad 4983 39 6 0 0 0 0 127,77
73 13.05.1995 - 11.03.2001 44 - Kurt Ib Rasmussen, Fremad 12264 96 15 0 0 0 0 127,75
74 08.10.1994 - 21.03.1999 30 - Knud Erik Hansen, Ahorn 13230 104 16 0 0 0 0 127,21
75 13.05.1995 - 21.11.1998 37 - Thomas S. Nielsen, Ahorn 4779 38 6 0 0 0 0 125,76
76 07.03.1998 - 07.03.1998 89 - Jannich Andersen, KI 1002 8 1 0 0 0 0 125,25
77 11.11.2000 - 30.10.2005 103 - Michael Møller, Viking 10766 86 12 0 0 0 0 125,19
78 13.03.1997 - 07.03.1998 74 - Peter Frank Jørgensen, KI 3129 25 4 0 0 0 0 125,16
79 13.03.1997 - 11.03.2001 79 - John Kjærgaard, Aros  (KI)  9636 77 10 0 0 0 0 125,14
80 11.11.2000 - 11.03.2001 101 - Christian Brøgger Holm, Bering 1746 14 2 0 0 0 0 124,71
81 04.11.1995 - 23.11.1996 53 - Bent Hjerrild, Viking 2491 20 3 0 0 0 0 124,55
82 04.11.1995 - 04.11.1995 56 - Kim Unnerup, Viking 746 6 1 0 0 0 0 124,33
83 23.11.1996 - 15.03.1997 70 - Jan M. Bertelsen, Fremad 2111 17 3 0 0 0 0 124,18
84 16.03.2002 - 14.11.2004 108 - Kurt Mikkelsen 49, Døvania 3212 26 4 0 0 0 0 123,54
85 04.11.1995 - 11.11.2000 51 - Bent O. Christensen, Fremad 4193 34 5 0 0 0 0 123,32
86 09.06.2007 - 01.06.2008 113 - Thomas J. Hansen, Fremad 3922 32 4 0 0 0 0 122,56
87 23.11.1996 - 11.11.2000 65 - Klaus H. Kristensen, Aros 9529 78 11 0 0 1 1 122,17
88 13.03.1997 - 03.11.2002 75 - Jacob Mortensen, KI 6338 52 7 0 0 0 0 121,88
89 16.10.1993 - 21.11.1998 24 - Janusz Marzal, Start 7774 64 10 1 0 0 1 121,47
90 23.03.1996 - 21.11.1998 58 - Hanus Joensen, Viking 2789 23 4 0 0 0 0 121,26
91 06.03.1993 - 07.03.1993 13 - Bruno B. Brinch, Bering 1920 16 2 0 0 0 0 120,00
92 04.11.1995 - 23.03.1996 55 - Birger Malmquist 67, IK.Døvania 1676 14 2 0 0 0 0 119,71
93 13.05.1995 - 13.05.1995 42 - Henrik Tschecke 47, Od.Tenpins 94 956 8 1 0 0 0 0 119,50
94 23.11.1996 - 02.11.1997 64 - Vagn L. Nielsen, Fremad 2147 18 4 0 0 0 0 119,28
95 29.10.2005 - 30.10.2005 110 - Allan Johnsen 64, IK.Døvania 1411 12 2 0 0 0 0 117,58
96 23.03.1996 - 10.06.2007 61 - Tommy Andersen, Fremad 12095 103 13 0 0 0 0 117,43
97 16.10.1993 - 16.10.1993 23 - John Kristensen, Bering 689 6 2 0 0 0 0 114,83
98 06.03.1993 - 13.05.1995 19 - Bjarne Jensen, Start 5263 46 7 0 0 0 0 114,41
99 23.03.1996 - 23.03.1996 59 - Bjarne Nielsen, Start 915 8 1 0 0 0 0 114,38
100 20.03.1999 - 11.03.2001 96 - Frank Jensen, Aros 6832 60 8 0 0 0 0 113,87
101 06.03.1993 - 09.10.1994 17 - Holger Kristiansen, Bering 12621 113 17 0 0 1 1 111,69
102 01.11.1997 - 02.11.1997 81 - Jan Nørg. Christensen, Fremad 1005 9 2 0 0 0 0 111,67
103 11.03.2001 - 11.03.2001 106 - Kim Petersen, Ahorn 882 8 1 0 0 0 0 110,25
104 23.11.1996 - 02.11.1997 66 - Bjarne F. Nielsen, Viking 1979 18 4 0 0 0 0 109,94
105 13.03.1997 - 13.03.1997 78 - Dennis Jørgensen, KI 871 8 1 0 0 0 0 108,88
106 02.11.1997 - 02.11.1997 88 - Brian Skov, Nordbøg 321 3 1 0 0 0 0 107,00
107 24.11.1996 - 24.11.1996 71 - Allan Olsen, Nordbøg 313 3 1 0 0 0 0 104,33
108 13.05.1995 - 02.11.1997 48 - Thomas Skagen, Ahorn 1126 11 2 0 0 0 0 102,36
109 13.05.1995 - 13.05.1995 46 - Kjartan Kollstein, Fremad 817 8 1 0 0 0 0 102,13
110 13.03.1997 - 13.03.1997 76 - Thomas Knapp, KI 792 8 1 0 0 0 0 99,00
111 01.11.1997 - 21.11.1998 85 - Michael Krambech, IK. Døvania (KI) 1478 15 3 0 0 0 0 98,53
112 01.11.1997 - 02.11.1997 87 - Thomas Bakkegaard, KI 868 9 2 0 0 0 0 96,44
113 01.11.1997 - 02.11.1997 86 - Søren Schuldt, KI 848 9 2 0 0 0 0 94,22
Uddelt samlet
123 121 117 361
Guld Sølv  Bronze medaljer !